Grössentabellen von MONA

Damengrössen
Normalgrössen | Kurzgrössen | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
34 | 17 | 78 - 82 | 66 -70 | 89 - 92 |
36 | 18 | 82 - 86 | 70 - 74 | 92 - 95 |
38 | 19 | 86 - 90 | 74- 78 | 95 - 98 |
40 | 20 | 90 - 94 | 78 - 82 | 98 - 101 |
42 | 21 | 94 - 98 | 82 - 86 | 101 - 104 |
44 | 22 | 98 - 102 | 86 - 91 | 104 - 107 |
46 | 23 | 102 - 107 | 91 - 97 | 107 - 111 |
48 | 24 | 107 - 113 | 97 - 103 | 111 - 116 |
50 | 25 | 113 - 119 | 103 - 109 | 116 - 121 |
52 | 26 | 119 - 125 | 109 - 115 | 121 - 126 |
54 | 27 | 125 - 131 | 115 - 121 | 126 - 131 |
56 | 28 | 131 - 137 | 121 - 127 | 131 - 136 |
58 | 29 | 137 - 143 | 127 - 133 | 136 - 141 |
60 | 30 | 143 - 149 | 133 - 139 | 141 - 146 |
62 | 31 | 149 - 154 | 139 - 145 | 146 - 151 |
64 | 32 | 154 - 160 | 145 - 151 | 151 - 156 |
66 | 33 | 160 - 166 | 151 - 157 | 156 - 162 |
Normalgrössen
Wenn Sie zwischen 165-172 cm gross sind und die Seitenlänge Ihrer Beine ca. 106 cm beträgt, dann sind Normalgrössen für Sie die richtige Wahl.
Kurzgrössen
Sie sind zwischen 158 - 164 cm gross und die Seitenlänge Ihrer Beine entspricht ca. 100cm? Dann sind Kurzgrössen für Sie richtig. Ihre Kurzgrösse erhalten Sie, indem Sie die entsprechende Normalgrösse halbieren. Gr. 40 in Normalgrösse entspricht also Gr. 20 in kurzer Grösse.
BHs, Korsagen, Bodies, Korseletts
Unterbrustumfang | Bestellgrössen | Brustumfang | | |
| | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H |
63 - 67 | 65 | 77 - 79 | 79 - 81 | | | | | | |
68 - 72 | 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | | | | | |
73 - 77 | 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 |
78 - 82 | 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 |
83 - 87 | 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 |
88 - 92 | 90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 |
93 - 97 | 95 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 |
98 - 102 | 100 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 |
103 - 107 | 105 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 |
108 - 112 | 110 | | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 |
113 - 117 | 115 | | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 |
118 - 122 | 120 | | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 |
123 - 127 | 125 | | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | | | | |
128 - 132 | 130 | | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 | | | | |
Miedergrössen
Taillenumfang | Bestellgrösse |
58 - 62 | 60 |
63 - 67 | 65 |
68 - 72 | 70 |
73 - 77 | 75 |
78 - 82 | 80 |
83 - 87 | 85 |
88 - 92 | 90 |
93 - 97 | 95 |
98 - 102 | 100 |
103 - 107 | 105 |
108 - 112 | 110 |
113 - 117 | 115 |
118 - 122 | 120 |
123 - 127 | 125 |
128 - 132 | 130 |
Schuhgrössen
So ermitteln Sie Ihre Schuhgrösse
Stellen Sie beide Füsse in Strümpfen auf ein Blatt Papier und malen Sie den Umriss nach. Der gemessene Abstand des grösseren Fusses zwischen A und B (siehe Bild unten) ist anhand der Schuhgrössen-Tabelle Ihre genaue Schuhgrösse.

Fusslänge in cm | Deutsche Grösse | Englische Grösse |
21,8 | 35 | 3 |
22,5 | 36 | 3,5 |
23,1 | 37 | 4 - 4,5 |
23,8 | 38 | 5 |
24,5 | 39 | 5,5 - 6 |
25,1 | 40 | 6,5 |
25,8 | 41 | 7 - 7,5 |
26,5 | 42 | 8 |
27,1 | 43 | 8,5 - 9 |
27,8 | 44 | 9,5 |
28,5 | 45 | 10 - 10,5 |

» Zurück zur Übersicht