Grössentabelle für Damenschuhe
Fusslänge in cm | EU Grösse | UK Grösse |
---|---|---|
21,8 | 35 | 2,5 |
22,2 | 35,5 | 3 |
22,5 | 36 | 3,5 |
22,8 | 36,5 | |
23,1 | 37 | 4 |
23,5 | 37,5 | 4,5 |
23,8 | 38 | 5 |
24,2 | 38,5 | 5,5 |
24,5 | 39 | |
24,8 | 39,5 | 6 |
25,1 | 40 | 6,5 |
25,5 | 40,5 | 7 |
25,8 | 41 | |
26,1 | 41,5 | 7,5 |
26,5 | 42 | 8 |
26,8 | 42,5 | 8,5 |
27,2 | 43 | 9 |
27,5 | 43,5 | |
27,8 | 44 | 9,5 |
28,1 | 44,5 | 10 |
28,5 | 45 | 10,5 |
28,8 | 45,5 | |
29,1 | 46 | 11 |
29,5 | 46,5 | 11,5 |
29,8 | 47 | 12 |
30,2 | 47,5 | 12,5 |
30,5 | 48 | 13 |
30,8 | 48,5 | |
31,1 | 49 | 13,5 |
31,5 | 49,5 | 14 |
31,8 | 50 | 14,5 |
32,2 | 51 | 15 |
Tipps zum Messen der Fusslänge
Bitte die Länge beider Füsse von der Ferse bis zum grossen Zeh messen. In der Tabelle kann dann die richgigen Schuhgrösse abgelesen werden. Das Mass des grösseren Fusses benutzen.