Vous retrouverez vos mensurations dans ces tableaux et pourrez ainsi déterminer la taille à commander.
![]() |
![]() |
![]() |
K = kurz bis 164 cm |
N = normal über 164 cm |
| Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Votre taille chez nous: | Votre taille chez nous: |
| 86-89 | 71-74 | 95-98 | 38 | |
| 90-93 | 75-78 | 99-102 | 20 | 40 |
| 94-97 | 79-82 | 103-105 | 21 | 42 |
| 98-101 | 83-86 | 106-109 | 22 | 44 |
| 102-106 | 87-90 | 110-113 | 23 | 46 |
| 107-112 | 91-96 | 114-117 | 24 | 48 |
| 113-118 | 97-102 | 118-122 | 25 | 50 |
| 119-124 | 103-108 | 123-128 | 52 | |
| 125-130 | 109-116 | 129-134 | 54 | |
| 131-136 | 117-123 | 135-141 | 56 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tailles à commander | Tour sous la poitrine | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D |
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
| 105 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | |
| 110 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Posez les deux pieds sur une feuille de papier, dessinez leur pourtour. La distance mesurée entre A et B est votre pointure exacte dans le tableau des pointures.
ImpressumContactConditions généralesSécurité des données
Tous les prix s’entendent TVA comprise, frais d’envoi en sus de Fr. 6.95 par commande.